Current top chains
Smart money
Trading leaderboard for wallets holding $1M or more in tokens
| Rank | Wallet | 30d realized profit | 30d win rate | 30d swaps | 30d volume | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8453 Top tradersEarly birdsSnipersWhales | $429.09K | 73.43% | 1,854 | $2.57M | Details → |
| 2 | 8453 Top tradersSnipersWhales | $375.13K | 88.99% | 821 | $817.83K | Details → |
| 3 | 8453 Top tradersWhales | $361.48K | 67.03% | 402.6K | $67.21M | Details → |
| 4 | 8453 Early birdsWhales | $349.32K | 88.76% | 449 | $680.22K | Details → |
| 5 | 8453 Whales | $300.65K | 87.30% | 863 | $760.53K | Details → |
| 6 | 8453 Whales | $243.24K | 82.28% | 400 | $544.7K | Details → |
| 7 | 8453 Whales | $177.21K | 75.52% | 1,380 | $652.78K | Details → |
| 8 | 8453 Whales | $124.15K | 75.84% | 794 | $486.11K | Details → |
| 9 | 8453 Early birdsWhales | $102.16K | 64.55% | 950 | $531.73K | Details → |
| 10 | 8453 Top tradersEarly birdsWhales | $93.12K | 85.28% | 272 | $555.68K | Details → |
| 11 | 8453 Whales | $91.39K | 83.40% | 15.36K | $1.38M | Details → |
| 12 | 8453 Top tradersEarly birdsWhales | $43.46K | 71.48% | 486 | $356.08K | Details → |
Performance covers indexed swaps on the selected network. Win rate includes closed positions with profit or loss above $1.
