Clasificación actual de cadenas
Dinero inteligente
Clasificación de operaciones de carteras con al menos 1 millón de USD en tokens
| Puesto | Cartera | Beneficio realizado en 30 días | Tasa de aciertos de 30 días | Intercambios en 30 días | Volumen de 30 días | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1399811149 Ballenas | $1.8M | 58.04% | 4,321 | $5.18M | Detalles → |
| 2 | 1399811149 Ballenas | $1.63M | 63.35% | 303 | $26.79M | Detalles → |
| 3 | 1399811149 Ballenas | $855.58K | 81.52% | 196 | $1.86M | Detalles → |
| 4 | 1399811149 Ballenas | $548.79K | 77.97% | 116 | $24.78M | Detalles → |
| 5 | 1399811149 Ballenas | $513.89K | 47.30% | 1,397 | $2.62M | Detalles → |
| 6 | 1399811149 Ballenas | $470.88K | 77.88% | 158 | $1.52M | Detalles → |
| 7 | 1399811149 Ballenas | $441.65K | 61.54% | 397 | $3.72M | Detalles → |
| 8 | 1399811149 Ballenas | $426.76K | 87.64% | 127 | $7.05M | Detalles → |
| 9 | 1399811149 Ballenas | $418.9K | 72.63% | 107 | $2.75M | Detalles → |
| 10 | 1399811149 Ballenas | $356.05K | 61.49% | 635 | $997.45K | Detalles → |
| 11 | 1399811149 Ballenas | $334.66K | 59.45% | 1,847 | $2.07M | Detalles → |
| 12 | 1399811149 Ballenas | $323.89K | 86.19% | 277 | $1.24M | Detalles → |
Se cubren los intercambios indexados de la red elegida. La tasa de aciertos solo incluye posiciones cerradas con ganancias o pérdidas superiores a $1.
