Clasificación actual de cadenas
Dinero inteligente
Clasificación de operaciones de carteras con al menos 1 millón de USD en tokens
| Puesto | Cartera | Beneficio realizado en 30 días | Tasa de aciertos de 30 días | Intercambios en 30 días | Volumen de 30 días | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ballenas | $1.29M | 70.16% | 555 | $3.43M | Detalles → |
| 2 | Mejores tradersPionerosFrancotiradoresBallenas | $855.12K | 53.75% | 2,881 | $6.43M | Detalles → |
| 3 | Mejores tradersBallenas | $748.14K | 50.70% | 2,429 | $9.63M | Detalles → |
| 4 | Mejores tradersPionerosBallenas | $718.37K | 83.03% | 3,014 | $4.95M | Detalles → |
| 5 | PionerosFrancotiradoresBallenas | $485.73K | 72.25% | 857 | $3.25M | Detalles → |
| 6 | FrancotiradoresBallenas | $461.65K | 77.61% | 940 | $1.39M | Detalles → |
| 7 | Ballenas | $439.87K | 88.57% | 507 | $3.31M | Detalles → |
| 8 | Ballenas | $417.22K | 85.50% | 10.78K | $1.6M | Detalles → |
| 9 | Ballenas | $403.81K | 58.72% | 996 | $1.71M | Detalles → |
| 10 | Mejores tradersPionerosBallenas | $330.7K | 62.56% | 736 | $2.51M | Detalles → |
| 11 | FrancotiradoresBallenas | $324.71K | 63.42% | 1,368 | $2.79M | Detalles → |
| 12 | Mejores tradersFrancotiradoresBallenas | $285.4K | 64.85% | 1,218 | $1.92M | Detalles → |
Se cubren los intercambios indexados de la red elegida. La tasa de aciertos solo incluye posiciones cerradas con ganancias o pérdidas superiores a $1.
