Clasificación actual de cadenas
Dinero inteligente
Clasificación de operaciones de carteras con al menos 1 millón de USD en tokens
| Puesto | Cartera | Beneficio realizado en 30 días | Tasa de aciertos de 30 días | Intercambios en 30 días | Volumen de 30 días | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Resumen de todas las redes Mejores tradersBallenas | $15.17M | 76.52% | 947.45K | $315.19M | Detalles → |
| 2 | Resumen de todas las redes Ballenas | $8.96M | 99.83% | 60.21K | $22.71M | Detalles → |
| 3 | Resumen de todas las redes Ballenas | $4.47M | 100.00% | 778 | $11.96M | Detalles → |
| 4 | Resumen de todas las redes Ballenas | $1.8M | 58.04% | 4,321 | $5.18M | Detalles → |
| 5 | Resumen de todas las redes Ballenas | $1.63M | 63.35% | 303 | $26.79M | Detalles → |
| 6 | Resumen de todas las redes Mejores tradersPionerosFrancotiradoresBallenas | $1.46M | 54.43% | 6,669 | $13.35M | Detalles → |
| 7 | Resumen de todas las redes Ballenas | $1.23M | 67.69% | 762 | $3.85M | Detalles → |
| 8 | Resumen de todas las redes Mejores tradersPionerosBallenas | $1.17M | 64.75% | 2,705 | $8.12M | Detalles → |
| 9 | Resumen de todas las redes Ballenas | $944.57K | 89.64% | 481 | $2.41M | Detalles → |
| 10 | Resumen de todas las redes Ballenas | $855.58K | 81.52% | 196 | $1.86M | Detalles → |
| 11 | Resumen de todas las redes Mejores tradersFrancotiradoresBallenas | $705.65K | 68.38% | 2,961 | $3.69M | Detalles → |
| 12 | Resumen de todas las redes Ballenas | $704.69K | 82.47% | 1,091 | $1.7M | Detalles → |
Se cubren los intercambios indexados de la red elegida. La tasa de aciertos solo incluye posiciones cerradas con ganancias o pérdidas superiores a $1.
