Clasificación actual de cadenas
Dinero inteligente
Clasificación de operaciones de carteras con al menos 1 millón de USD en tokens
| Puesto | Cartera | Beneficio realizado en 30 días | Tasa de aciertos de 30 días | Intercambios en 30 días | Volumen de 30 días | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4663 Ballenas | $924.34K | 88.82% | 423 | $2.24M | Detalles → |
| 2 | 4663 Mejores tradersPionerosBallenas | $875.29K | 66.31% | 1,807 | $5.23M | Detalles → |
| 3 | 4663 Mejores tradersBallenas | $836.25K | 51.33% | 1,212 | $9.89M | Detalles → |
| 4 | 4663 Mejores tradersBallenas | $815.62K | 84.75% | 36.03K | $20.69M | Detalles → |
| 5 | 4663 Ballenas | $704.69K | 82.47% | 1,091 | $1.7M | Detalles → |
| 6 | 4663 Mejores tradersBallenas | $699.89K | 59.82% | 38.92K | $38.81M | Detalles → |
| 7 | 4663 Ballenas | $697.84K | 58.00% | 1,370 | $4.28M | Detalles → |
| 8 | 4663 Ballenas | $679.87K | 47.36% | 1,374 | $11.25M | Detalles → |
| 9 | 4663 Mejores tradersPionerosFrancotiradoresBallenas | $567.18K | 54.10% | 3,444 | $6.49M | Detalles → |
| 10 | 4663 Ballenas | $502.03K | 65.77% | 214 | $1.04M | Detalles → |
| 11 | 4663 Mejores tradersPionerosFrancotiradoresBallenas | $494.86K | 57.20% | 6,012 | $7.37M | Detalles → |
| 12 | 4663 Mejores tradersBallenas | $491.08K | 71.78% | 1,347 | $2.58M | Detalles → |
Se cubren los intercambios indexados de la red elegida. La tasa de aciertos solo incluye posiciones cerradas con ganancias o pérdidas superiores a $1.
