目前最熱門鏈排名
聰明錢
持有 100 萬美元以上代幣的交易排名
| 排名 | 錢包 | 30 天已實現利潤 | 30 天勝率 | 30 天交易次數 | 30 天成交額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1399811149 鯨魚榜 | $1.8M | 58.04% | 4,321 | $5.18M | 詳情 → |
| 2 | 1399811149 鯨魚榜 | $1.63M | 63.35% | 303 | $26.79M | 詳情 → |
| 3 | 1399811149 鯨魚榜 | $855.58K | 81.52% | 196 | $1.86M | 詳情 → |
| 4 | 1399811149 鯨魚榜 | $548.79K | 77.97% | 116 | $24.78M | 詳情 → |
| 5 | 1399811149 鯨魚榜 | $513.89K | 47.30% | 1,397 | $2.62M | 詳情 → |
| 6 | 1399811149 鯨魚榜 | $470.88K | 77.88% | 158 | $1.52M | 詳情 → |
| 7 | 1399811149 鯨魚榜 | $441.65K | 61.54% | 397 | $3.72M | 詳情 → |
| 8 | 1399811149 鯨魚榜 | $426.76K | 87.64% | 127 | $7.05M | 詳情 → |
| 9 | 1399811149 鯨魚榜 | $418.9K | 72.63% | 107 | $2.75M | 詳情 → |
| 10 | 1399811149 鯨魚榜 | $356.05K | 61.49% | 635 | $997.45K | 詳情 → |
| 11 | 1399811149 鯨魚榜 | $334.66K | 59.45% | 1,847 | $2.07M | 詳情 → |
| 12 | 1399811149 鯨魚榜 | $323.89K | 86.19% | 277 | $1.24M | 詳情 → |
錢包表現為所選鏈已涵蓋的兌換統計;勝率僅統計已平倉且盈虧絕對值超過 1 美元的部位。
