目前最熱門鏈排名
聰明錢
持有 100 萬美元以上代幣的交易排名
| 排名 | 錢包 | 30 天已實現利潤 | 30 天勝率 | 30 天交易次數 | 30 天成交額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 全部鏈彙總 牛人榜鯨魚榜 | $15.17M | 76.52% | 947.45K | $315.19M | 詳情 → |
| 2 | 全部鏈彙總 鯨魚榜 | $8.96M | 99.83% | 60.21K | $22.71M | 詳情 → |
| 3 | 全部鏈彙總 鯨魚榜 | $4.47M | 100.00% | 778 | $11.96M | 詳情 → |
| 4 | 全部鏈彙總 鯨魚榜 | $1.8M | 58.04% | 4,321 | $5.18M | 詳情 → |
| 5 | 全部鏈彙總 鯨魚榜 | $1.63M | 63.35% | 303 | $26.79M | 詳情 → |
| 6 | 全部鏈彙總 牛人榜早鳥榜狙擊手鯨魚榜 | $1.46M | 54.43% | 6,669 | $13.35M | 詳情 → |
| 7 | 全部鏈彙總 鯨魚榜 | $1.23M | 67.69% | 762 | $3.85M | 詳情 → |
| 8 | 全部鏈彙總 牛人榜早鳥榜鯨魚榜 | $1.17M | 64.75% | 2,705 | $8.12M | 詳情 → |
| 9 | 全部鏈彙總 鯨魚榜 | $944.57K | 89.64% | 481 | $2.41M | 詳情 → |
| 10 | 全部鏈彙總 鯨魚榜 | $855.58K | 81.52% | 196 | $1.86M | 詳情 → |
| 11 | 全部鏈彙總 牛人榜狙擊手鯨魚榜 | $705.65K | 68.38% | 2,961 | $3.69M | 詳情 → |
| 12 | 全部鏈彙總 鯨魚榜 | $704.69K | 82.47% | 1,091 | $1.7M | 詳情 → |
錢包表現為所選鏈已涵蓋的兌換統計;勝率僅統計已平倉且盈虧絕對值超過 1 美元的部位。
