目前最熱門鏈排名
聰明錢
持有 100 萬美元以上代幣的交易排名
| 排名 | 錢包 | 30 天已實現利潤 | 30 天勝率 | 30 天交易次數 | 30 天成交額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鯨魚榜 | $1.29M | 70.16% | 555 | $3.43M | 詳情 → |
| 2 | 牛人榜早鳥榜狙擊手鯨魚榜 | $855.12K | 53.75% | 2,881 | $6.43M | 詳情 → |
| 3 | 牛人榜鯨魚榜 | $748.14K | 50.70% | 2,429 | $9.63M | 詳情 → |
| 4 | 牛人榜早鳥榜鯨魚榜 | $718.37K | 83.03% | 3,014 | $4.95M | 詳情 → |
| 5 | 早鳥榜狙擊手鯨魚榜 | $485.73K | 72.25% | 857 | $3.25M | 詳情 → |
| 6 | 狙擊手鯨魚榜 | $461.65K | 77.61% | 940 | $1.39M | 詳情 → |
| 7 | 鯨魚榜 | $439.87K | 88.57% | 507 | $3.31M | 詳情 → |
| 8 | 鯨魚榜 | $417.22K | 85.50% | 10.78K | $1.6M | 詳情 → |
| 9 | 鯨魚榜 | $403.81K | 58.72% | 996 | $1.71M | 詳情 → |
| 10 | 牛人榜早鳥榜鯨魚榜 | $330.7K | 62.56% | 736 | $2.51M | 詳情 → |
| 11 | 狙擊手鯨魚榜 | $324.71K | 63.42% | 1,368 | $2.79M | 詳情 → |
| 12 | 牛人榜狙擊手鯨魚榜 | $285.4K | 64.85% | 1,218 | $1.92M | 詳情 → |
錢包表現為所選鏈已涵蓋的兌換統計;勝率僅統計已平倉且盈虧絕對值超過 1 美元的部位。
