目前最熱門鏈排名
聰明錢
持有 100 萬美元以上代幣的交易排名
| 排名 | 錢包 | 30 天已實現利潤 | 30 天勝率 | 30 天交易次數 | 30 天成交額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4663 鯨魚榜 | $924.34K | 88.82% | 423 | $2.24M | 詳情 → |
| 2 | 4663 牛人榜早鳥榜鯨魚榜 | $875.29K | 66.31% | 1,807 | $5.23M | 詳情 → |
| 3 | 4663 牛人榜鯨魚榜 | $836.25K | 51.33% | 1,212 | $9.89M | 詳情 → |
| 4 | 4663 牛人榜鯨魚榜 | $815.62K | 84.75% | 36.03K | $20.69M | 詳情 → |
| 5 | 4663 鯨魚榜 | $704.69K | 82.47% | 1,091 | $1.7M | 詳情 → |
| 6 | 4663 牛人榜鯨魚榜 | $699.89K | 59.82% | 38.92K | $38.81M | 詳情 → |
| 7 | 4663 鯨魚榜 | $697.84K | 58.00% | 1,370 | $4.28M | 詳情 → |
| 8 | 4663 鯨魚榜 | $679.87K | 47.36% | 1,374 | $11.25M | 詳情 → |
| 9 | 4663 牛人榜早鳥榜狙擊手鯨魚榜 | $567.18K | 54.10% | 3,444 | $6.49M | 詳情 → |
| 10 | 4663 鯨魚榜 | $502.03K | 65.77% | 214 | $1.04M | 詳情 → |
| 11 | 4663 牛人榜早鳥榜狙擊手鯨魚榜 | $494.86K | 57.20% | 6,012 | $7.37M | 詳情 → |
| 12 | 4663 牛人榜鯨魚榜 | $491.08K | 71.78% | 1,347 | $2.58M | 詳情 → |
錢包表現為所選鏈已涵蓋的兌換統計;勝率僅統計已平倉且盈虧絕對值超過 1 美元的部位。
