현재 인기 체인 순위
스마트 머니
100만 달러 이상 토큰을 보유한 지갑의 거래 순위
| 순위 | 지갑 | 30일 실현 이익 | 30일 승률 | 30일 스왑 횟수 | 30일 거래량 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1399811149 고래 | $1.8M | 58.04% | 4,321 | $5.18M | 상세 → |
| 2 | 1399811149 고래 | $1.63M | 63.35% | 303 | $26.79M | 상세 → |
| 3 | 1399811149 고래 | $855.58K | 81.52% | 196 | $1.86M | 상세 → |
| 4 | 1399811149 고래 | $548.79K | 77.97% | 116 | $24.78M | 상세 → |
| 5 | 1399811149 고래 | $513.89K | 47.30% | 1,397 | $2.62M | 상세 → |
| 6 | 1399811149 고래 | $470.88K | 77.88% | 158 | $1.52M | 상세 → |
| 7 | 1399811149 고래 | $441.65K | 61.54% | 397 | $3.72M | 상세 → |
| 8 | 1399811149 고래 | $426.76K | 87.64% | 127 | $7.05M | 상세 → |
| 9 | 1399811149 고래 | $418.9K | 72.63% | 107 | $2.75M | 상세 → |
| 10 | 1399811149 고래 | $356.05K | 61.49% | 635 | $997.45K | 상세 → |
| 11 | 1399811149 고래 | $334.66K | 59.45% | 1,847 | $2.07M | 상세 → |
| 12 | 1399811149 고래 | $323.89K | 86.19% | 277 | $1.24M | 상세 → |
선택한 네트워크에서 수집된 스왑 통계입니다. 승률은 이익 또는 손실이 1달러를 넘는 종료 포지션만 포함합니다.
