현재 인기 체인 순위
스마트 머니
100만 달러 이상 토큰을 보유한 지갑의 거래 순위
| 순위 | 지갑 | 30일 실현 이익 | 30일 승률 | 30일 스왑 횟수 | 30일 거래량 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전체 체인 집계 상위 트레이더고래 | $15.17M | 76.52% | 947.45K | $315.19M | 상세 → |
| 2 | 전체 체인 집계 고래 | $8.96M | 99.83% | 60.21K | $22.71M | 상세 → |
| 3 | 전체 체인 집계 고래 | $4.47M | 100.00% | 778 | $11.96M | 상세 → |
| 4 | 전체 체인 집계 고래 | $1.8M | 58.04% | 4,321 | $5.18M | 상세 → |
| 5 | 전체 체인 집계 고래 | $1.63M | 63.35% | 303 | $26.79M | 상세 → |
| 6 | 전체 체인 집계 상위 트레이더얼리버드스나이퍼고래 | $1.46M | 54.43% | 6,669 | $13.35M | 상세 → |
| 7 | 전체 체인 집계 고래 | $1.23M | 67.69% | 762 | $3.85M | 상세 → |
| 8 | 전체 체인 집계 상위 트레이더얼리버드고래 | $1.17M | 64.75% | 2,705 | $8.12M | 상세 → |
| 9 | 전체 체인 집계 고래 | $944.57K | 89.64% | 481 | $2.41M | 상세 → |
| 10 | 전체 체인 집계 고래 | $855.58K | 81.52% | 196 | $1.86M | 상세 → |
| 11 | 전체 체인 집계 상위 트레이더스나이퍼고래 | $705.65K | 68.38% | 2,961 | $3.69M | 상세 → |
| 12 | 전체 체인 집계 고래 | $704.69K | 82.47% | 1,091 | $1.7M | 상세 → |
선택한 네트워크에서 수집된 스왑 통계입니다. 승률은 이익 또는 손실이 1달러를 넘는 종료 포지션만 포함합니다.
