현재 인기 체인 순위
스마트 머니
100만 달러 이상 토큰을 보유한 지갑의 거래 순위
| 순위 | 지갑 | 30일 실현 이익 | 30일 승률 | 30일 스왑 횟수 | 30일 거래량 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4663 고래 | $924.34K | 88.82% | 423 | $2.24M | 상세 → |
| 2 | 4663 상위 트레이더얼리버드고래 | $875.29K | 66.31% | 1,807 | $5.23M | 상세 → |
| 3 | 4663 상위 트레이더고래 | $836.25K | 51.33% | 1,212 | $9.89M | 상세 → |
| 4 | 4663 상위 트레이더고래 | $815.62K | 84.75% | 36.03K | $20.69M | 상세 → |
| 5 | 4663 고래 | $704.69K | 82.47% | 1,091 | $1.7M | 상세 → |
| 6 | 4663 상위 트레이더고래 | $699.89K | 59.82% | 38.92K | $38.81M | 상세 → |
| 7 | 4663 고래 | $697.84K | 58.00% | 1,370 | $4.28M | 상세 → |
| 8 | 4663 고래 | $679.87K | 47.36% | 1,374 | $11.25M | 상세 → |
| 9 | 4663 상위 트레이더얼리버드스나이퍼고래 | $567.18K | 54.10% | 3,444 | $6.49M | 상세 → |
| 10 | 4663 고래 | $502.03K | 65.77% | 214 | $1.04M | 상세 → |
| 11 | 4663 상위 트레이더얼리버드스나이퍼고래 | $494.86K | 57.20% | 6,012 | $7.37M | 상세 → |
| 12 | 4663 상위 트레이더고래 | $491.08K | 71.78% | 1,347 | $2.58M | 상세 → |
선택한 네트워크에서 수집된 스왑 통계입니다. 승률은 이익 또는 손실이 1달러를 넘는 종료 포지션만 포함합니다.
