현재 인기 체인 순위
스마트 머니
100만 달러 이상 토큰을 보유한 지갑의 거래 순위
| 순위 | 지갑 | 30일 실현 이익 | 30일 승률 | 30일 스왑 횟수 | 30일 거래량 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 고래 | $1.29M | 70.16% | 555 | $3.43M | 상세 → |
| 2 | 상위 트레이더얼리버드스나이퍼고래 | $855.12K | 53.75% | 2,881 | $6.43M | 상세 → |
| 3 | 상위 트레이더고래 | $748.14K | 50.70% | 2,429 | $9.63M | 상세 → |
| 4 | 상위 트레이더얼리버드고래 | $718.37K | 83.03% | 3,014 | $4.95M | 상세 → |
| 5 | 얼리버드스나이퍼고래 | $485.73K | 72.25% | 857 | $3.25M | 상세 → |
| 6 | 스나이퍼고래 | $461.65K | 77.61% | 940 | $1.39M | 상세 → |
| 7 | 고래 | $439.87K | 88.57% | 507 | $3.31M | 상세 → |
| 8 | 고래 | $417.22K | 85.50% | 10.78K | $1.6M | 상세 → |
| 9 | 고래 | $403.81K | 58.72% | 996 | $1.71M | 상세 → |
| 10 | 상위 트레이더얼리버드고래 | $330.7K | 62.56% | 736 | $2.51M | 상세 → |
| 11 | 스나이퍼고래 | $324.71K | 63.42% | 1,368 | $2.79M | 상세 → |
| 12 | 상위 트레이더스나이퍼고래 | $285.4K | 64.85% | 1,218 | $1.92M | 상세 → |
선택한 네트워크에서 수집된 스왑 통계입니다. 승률은 이익 또는 손실이 1달러를 넘는 종료 포지션만 포함합니다.
