Peringkat chain teratas saat ini
Smart money
Peringkat trading dompet yang memiliki token senilai setidaknya US$1 juta
| Peringkat | Dompet | Laba terealisasi 30 hari | Tingkat kemenangan 30 hari | Jumlah swap 30 hari | Volume 30 hari | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1399811149 Paus | $1.8M | 58.04% | 4,321 | $5.18M | Detail → |
| 2 | 1399811149 Paus | $1.63M | 63.35% | 303 | $26.79M | Detail → |
| 3 | 1399811149 Paus | $855.58K | 81.52% | 196 | $1.86M | Detail → |
| 4 | 1399811149 Paus | $548.79K | 77.97% | 116 | $24.78M | Detail → |
| 5 | 1399811149 Paus | $513.89K | 47.30% | 1,397 | $2.62M | Detail → |
| 6 | 1399811149 Paus | $470.88K | 77.88% | 158 | $1.52M | Detail → |
| 7 | 1399811149 Paus | $441.65K | 61.54% | 397 | $3.72M | Detail → |
| 8 | 1399811149 Paus | $426.76K | 87.64% | 127 | $7.05M | Detail → |
| 9 | 1399811149 Paus | $418.9K | 72.63% | 107 | $2.75M | Detail → |
| 10 | 1399811149 Paus | $356.05K | 61.49% | 635 | $997.45K | Detail → |
| 11 | 1399811149 Paus | $334.66K | 59.45% | 1,847 | $2.07M | Detail → |
| 12 | 1399811149 Paus | $323.89K | 86.19% | 277 | $1.24M | Detail → |
Kinerja mencakup swap terindeks di jaringan terpilih. Tingkat kemenangan hanya menghitung posisi tertutup dengan laba atau rugi di atas $1.
