Peringkat chain teratas saat ini
Smart money
Peringkat trading dompet yang memiliki token senilai setidaknya US$1 juta
| Peringkat | Dompet | Laba terealisasi 30 hari | Tingkat kemenangan 30 hari | Jumlah swap 30 hari | Volume 30 hari | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ringkasan semua jaringan Trader teratasPaus | $15.17M | 76.52% | 947.45K | $315.19M | Detail → |
| 2 | Ringkasan semua jaringan Paus | $8.96M | 99.83% | 60.21K | $22.71M | Detail → |
| 3 | Ringkasan semua jaringan Paus | $4.47M | 100.00% | 778 | $11.96M | Detail → |
| 4 | Ringkasan semua jaringan Paus | $1.8M | 58.04% | 4,321 | $5.18M | Detail → |
| 5 | Ringkasan semua jaringan Paus | $1.63M | 63.35% | 303 | $26.79M | Detail → |
| 6 | Ringkasan semua jaringan Trader teratasTrader awalSniperPaus | $1.46M | 54.43% | 6,669 | $13.35M | Detail → |
| 7 | Ringkasan semua jaringan Paus | $1.23M | 67.69% | 762 | $3.85M | Detail → |
| 8 | Ringkasan semua jaringan Trader teratasTrader awalPaus | $1.17M | 64.75% | 2,705 | $8.12M | Detail → |
| 9 | Ringkasan semua jaringan Paus | $944.57K | 89.64% | 481 | $2.41M | Detail → |
| 10 | Ringkasan semua jaringan Paus | $855.58K | 81.52% | 196 | $1.86M | Detail → |
| 11 | Ringkasan semua jaringan Trader teratasSniperPaus | $705.65K | 68.38% | 2,961 | $3.69M | Detail → |
| 12 | Ringkasan semua jaringan Paus | $704.69K | 82.47% | 1,091 | $1.7M | Detail → |
Kinerja mencakup swap terindeks di jaringan terpilih. Tingkat kemenangan hanya menghitung posisi tertutup dengan laba atau rugi di atas $1.
