Peringkat chain teratas saat ini
Smart money
Peringkat trading dompet yang memiliki token senilai setidaknya US$1 juta
| Peringkat | Dompet | Laba terealisasi 30 hari | Tingkat kemenangan 30 hari | Jumlah swap 30 hari | Volume 30 hari | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4663 Paus | $924.34K | 88.82% | 423 | $2.24M | Detail → |
| 2 | 4663 Trader teratasTrader awalPaus | $875.29K | 66.31% | 1,807 | $5.23M | Detail → |
| 3 | 4663 Trader teratasPaus | $836.25K | 51.33% | 1,212 | $9.89M | Detail → |
| 4 | 4663 Trader teratasPaus | $815.62K | 84.75% | 36.03K | $20.69M | Detail → |
| 5 | 4663 Paus | $704.69K | 82.47% | 1,091 | $1.7M | Detail → |
| 6 | 4663 Trader teratasPaus | $699.89K | 59.82% | 38.92K | $38.81M | Detail → |
| 7 | 4663 Paus | $697.84K | 58.00% | 1,370 | $4.28M | Detail → |
| 8 | 4663 Paus | $679.87K | 47.36% | 1,374 | $11.25M | Detail → |
| 9 | 4663 Trader teratasTrader awalSniperPaus | $567.18K | 54.10% | 3,444 | $6.49M | Detail → |
| 10 | 4663 Paus | $502.03K | 65.77% | 214 | $1.04M | Detail → |
| 11 | 4663 Trader teratasTrader awalSniperPaus | $494.86K | 57.20% | 6,012 | $7.37M | Detail → |
| 12 | 4663 Trader teratasPaus | $491.08K | 71.78% | 1,347 | $2.58M | Detail → |
Kinerja mencakup swap terindeks di jaringan terpilih. Tingkat kemenangan hanya menghitung posisi tertutup dengan laba atau rugi di atas $1.
