Peringkat chain teratas saat ini
Smart money
Peringkat trading dompet yang memiliki token senilai setidaknya US$1 juta
| Peringkat | Dompet | Laba terealisasi 30 hari | Tingkat kemenangan 30 hari | Jumlah swap 30 hari | Volume 30 hari | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paus | $1.29M | 70.16% | 555 | $3.43M | Detail → |
| 2 | Trader teratasTrader awalSniperPaus | $855.12K | 53.75% | 2,881 | $6.43M | Detail → |
| 3 | Trader teratasPaus | $748.14K | 50.70% | 2,429 | $9.63M | Detail → |
| 4 | Trader teratasTrader awalPaus | $718.37K | 83.03% | 3,014 | $4.95M | Detail → |
| 5 | Trader awalSniperPaus | $485.73K | 72.25% | 857 | $3.25M | Detail → |
| 6 | SniperPaus | $461.65K | 77.61% | 940 | $1.39M | Detail → |
| 7 | Paus | $439.87K | 88.57% | 507 | $3.31M | Detail → |
| 8 | Paus | $417.22K | 85.50% | 10.78K | $1.6M | Detail → |
| 9 | Paus | $403.81K | 58.72% | 996 | $1.71M | Detail → |
| 10 | Trader teratasTrader awalPaus | $330.7K | 62.56% | 736 | $2.51M | Detail → |
| 11 | SniperPaus | $324.71K | 63.42% | 1,368 | $2.79M | Detail → |
| 12 | Trader teratasSniperPaus | $285.4K | 64.85% | 1,218 | $1.92M | Detail → |
Kinerja mencakup swap terindeks di jaringan terpilih. Tingkat kemenangan hanya menghitung posisi tertutup dengan laba atau rugi di atas $1.
