Рейтинг популярних мереж
Розумні гроші
Торговий рейтинг гаманців із токенами на суму від 1 млн доларів
| Місце | Гаманець | Реалізований прибуток за 30 днів | Частка прибуткових позицій за 30 днів | Обмінів за 30 днів | Обсяг за 30 днів | Дії |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4663 Кити | $924.34K | 88.82% | 423 | $2.24M | Докладніше → |
| 2 | 4663 Провідні трейдериРанні трейдериКити | $875.29K | 66.31% | 1,807 | $5.23M | Докладніше → |
| 3 | 4663 Провідні трейдериКити | $836.25K | 51.33% | 1,212 | $9.89M | Докладніше → |
| 4 | 4663 Провідні трейдериКити | $815.62K | 84.75% | 36.03K | $20.69M | Докладніше → |
| 5 | 4663 Кити | $704.69K | 82.47% | 1,091 | $1.7M | Докладніше → |
| 6 | 4663 Провідні трейдериКити | $699.89K | 59.82% | 38.92K | $38.81M | Докладніше → |
| 7 | 4663 Кити | $697.84K | 58.00% | 1,370 | $4.28M | Докладніше → |
| 8 | 4663 Кити | $679.87K | 47.36% | 1,374 | $11.25M | Докладніше → |
| 9 | 4663 Провідні трейдериРанні трейдериСнайпериКити | $567.18K | 54.10% | 3,444 | $6.49M | Докладніше → |
| 10 | 4663 Кити | $502.03K | 65.77% | 214 | $1.04M | Докладніше → |
| 11 | 4663 Провідні трейдериРанні трейдериСнайпериКити | $494.86K | 57.20% | 6,012 | $7.37M | Докладніше → |
| 12 | 4663 Провідні трейдериКити | $491.08K | 71.78% | 1,347 | $2.58M | Докладніше → |
Враховано обміни у вибраній мережі. Частка прибуткових позицій охоплює лише закриті позиції з прибутком або збитком понад $1.
