Рейтинг популярних мереж
Розумні гроші
Торговий рейтинг гаманців із токенами на суму від 1 млн доларів
| Місце | Гаманець | Реалізований прибуток за 30 днів | Частка прибуткових позицій за 30 днів | Обмінів за 30 днів | Обсяг за 30 днів | Дії |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кити | $1.29M | 70.16% | 555 | $3.43M | Докладніше → |
| 2 | Провідні трейдериРанні трейдериСнайпериКити | $855.12K | 53.75% | 2,881 | $6.43M | Докладніше → |
| 3 | Провідні трейдериКити | $748.14K | 50.70% | 2,429 | $9.63M | Докладніше → |
| 4 | Провідні трейдериРанні трейдериКити | $718.37K | 83.03% | 3,014 | $4.95M | Докладніше → |
| 5 | Ранні трейдериСнайпериКити | $485.73K | 72.25% | 857 | $3.25M | Докладніше → |
| 6 | СнайпериКити | $461.65K | 77.61% | 940 | $1.39M | Докладніше → |
| 7 | Кити | $439.87K | 88.57% | 507 | $3.31M | Докладніше → |
| 8 | Кити | $417.22K | 85.50% | 10.78K | $1.6M | Докладніше → |
| 9 | Кити | $403.81K | 58.72% | 996 | $1.71M | Докладніше → |
| 10 | Провідні трейдериРанні трейдериКити | $330.7K | 62.56% | 736 | $2.51M | Докладніше → |
| 11 | СнайпериКити | $324.71K | 63.42% | 1,368 | $2.79M | Докладніше → |
| 12 | Провідні трейдериСнайпериКити | $285.4K | 64.85% | 1,218 | $1.92M | Докладніше → |
Враховано обміни у вибраній мережі. Частка прибуткових позицій охоплює лише закриті позиції з прибутком або збитком понад $1.
