Рейтинг популярних мереж
Розумні гроші
Торговий рейтинг гаманців із токенами на суму від 1 млн доларів
| Місце | Гаманець | Реалізований прибуток за 30 днів | Частка прибуткових позицій за 30 днів | Обмінів за 30 днів | Обсяг за 30 днів | Дії |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зведення з усіх мереж Провідні трейдериКити | $15.17M | 76.52% | 947.45K | $315.19M | Докладніше → |
| 2 | Зведення з усіх мереж Кити | $8.96M | 99.83% | 60.21K | $22.71M | Докладніше → |
| 3 | Зведення з усіх мереж Кити | $4.47M | 100.00% | 778 | $11.96M | Докладніше → |
| 4 | Зведення з усіх мереж Кити | $1.8M | 58.04% | 4,321 | $5.18M | Докладніше → |
| 5 | Зведення з усіх мереж Кити | $1.63M | 63.35% | 303 | $26.79M | Докладніше → |
| 6 | Зведення з усіх мереж Провідні трейдериРанні трейдериСнайпериКити | $1.46M | 54.43% | 6,669 | $13.35M | Докладніше → |
| 7 | Зведення з усіх мереж Кити | $1.23M | 67.69% | 762 | $3.85M | Докладніше → |
| 8 | Зведення з усіх мереж Провідні трейдериРанні трейдериКити | $1.17M | 64.75% | 2,705 | $8.12M | Докладніше → |
| 9 | Зведення з усіх мереж Кити | $944.57K | 89.64% | 481 | $2.41M | Докладніше → |
| 10 | Зведення з усіх мереж Кити | $855.58K | 81.52% | 196 | $1.86M | Докладніше → |
| 11 | Зведення з усіх мереж Провідні трейдериСнайпериКити | $705.65K | 68.38% | 2,961 | $3.69M | Докладніше → |
| 12 | Зведення з усіх мереж Кити | $704.69K | 82.47% | 1,091 | $1.7M | Докладніше → |
Враховано обміни у вибраній мережі. Частка прибуткових позицій охоплює лише закриті позиції з прибутком або збитком понад $1.
