Рейтинг популярных сетей
Умные деньги
Торговый рейтинг кошельков с токенами на сумму от 1 млн долларов
| Место | Кошелёк | Реализованная прибыль за 30 дней | Доля прибыльных позиций за 30 дней | Обменов за 30 дней | Объём за 30 дней | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1399811149 Киты | $1.8M | 58.04% | 4,321 | $5.18M | Подробнее → |
| 2 | 1399811149 Киты | $1.63M | 63.35% | 303 | $26.79M | Подробнее → |
| 3 | 1399811149 Киты | $855.58K | 81.52% | 196 | $1.86M | Подробнее → |
| 4 | 1399811149 Киты | $548.79K | 77.97% | 116 | $24.78M | Подробнее → |
| 5 | 1399811149 Киты | $513.89K | 47.30% | 1,397 | $2.62M | Подробнее → |
| 6 | 1399811149 Киты | $470.88K | 77.88% | 158 | $1.52M | Подробнее → |
| 7 | 1399811149 Киты | $441.65K | 61.54% | 397 | $3.72M | Подробнее → |
| 8 | 1399811149 Киты | $426.76K | 87.64% | 127 | $7.05M | Подробнее → |
| 9 | 1399811149 Киты | $418.9K | 72.63% | 107 | $2.75M | Подробнее → |
| 10 | 1399811149 Киты | $356.05K | 61.49% | 635 | $997.45K | Подробнее → |
| 11 | 1399811149 Киты | $334.66K | 59.45% | 1,847 | $2.07M | Подробнее → |
| 12 | 1399811149 Киты | $323.89K | 86.19% | 277 | $1.24M | Подробнее → |
Учтены обмены в выбранной сети. Доля прибыльных позиций считается только по закрытым позициям с прибылью или убытком свыше $1.
