Рейтинг популярных сетей
Умные деньги
Торговый рейтинг кошельков с токенами на сумму от 1 млн долларов
| Место | Кошелёк | Реализованная прибыль за 30 дней | Доля прибыльных позиций за 30 дней | Обменов за 30 дней | Объём за 30 дней | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4663 Киты | $924.34K | 88.82% | 423 | $2.24M | Подробнее → |
| 2 | 4663 Лидеры трейдингаРанние трейдерыКиты | $875.29K | 66.31% | 1,807 | $5.23M | Подробнее → |
| 3 | 4663 Лидеры трейдингаКиты | $836.25K | 51.33% | 1,212 | $9.89M | Подробнее → |
| 4 | 4663 Лидеры трейдингаКиты | $815.62K | 84.75% | 36.03K | $20.69M | Подробнее → |
| 5 | 4663 Киты | $704.69K | 82.47% | 1,091 | $1.7M | Подробнее → |
| 6 | 4663 Лидеры трейдингаКиты | $699.89K | 59.82% | 38.92K | $38.81M | Подробнее → |
| 7 | 4663 Киты | $697.84K | 58.00% | 1,370 | $4.28M | Подробнее → |
| 8 | 4663 Киты | $679.87K | 47.36% | 1,374 | $11.25M | Подробнее → |
| 9 | 4663 Лидеры трейдингаРанние трейдерыСнайперыКиты | $567.18K | 54.10% | 3,444 | $6.49M | Подробнее → |
| 10 | 4663 Киты | $502.03K | 65.77% | 214 | $1.04M | Подробнее → |
| 11 | 4663 Лидеры трейдингаРанние трейдерыСнайперыКиты | $494.86K | 57.20% | 6,012 | $7.37M | Подробнее → |
| 12 | 4663 Лидеры трейдингаКиты | $491.08K | 71.78% | 1,347 | $2.58M | Подробнее → |
Учтены обмены в выбранной сети. Доля прибыльных позиций считается только по закрытым позициям с прибылью или убытком свыше $1.
