Рейтинг популярных сетей
Умные деньги
Торговый рейтинг кошельков с токенами на сумму от 1 млн долларов
| Место | Кошелёк | Реализованная прибыль за 30 дней | Доля прибыльных позиций за 30 дней | Обменов за 30 дней | Объём за 30 дней | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Киты | $1.29M | 70.16% | 555 | $3.43M | Подробнее → |
| 2 | Лидеры трейдингаРанние трейдерыСнайперыКиты | $855.12K | 53.75% | 2,881 | $6.43M | Подробнее → |
| 3 | Лидеры трейдингаКиты | $748.14K | 50.70% | 2,429 | $9.63M | Подробнее → |
| 4 | Лидеры трейдингаРанние трейдерыКиты | $718.37K | 83.03% | 3,014 | $4.95M | Подробнее → |
| 5 | Ранние трейдерыСнайперыКиты | $485.73K | 72.25% | 857 | $3.25M | Подробнее → |
| 6 | СнайперыКиты | $461.65K | 77.61% | 940 | $1.39M | Подробнее → |
| 7 | Киты | $439.87K | 88.57% | 507 | $3.31M | Подробнее → |
| 8 | Киты | $417.22K | 85.50% | 10.78K | $1.6M | Подробнее → |
| 9 | Киты | $403.81K | 58.72% | 996 | $1.71M | Подробнее → |
| 10 | Лидеры трейдингаРанние трейдерыКиты | $330.7K | 62.56% | 736 | $2.51M | Подробнее → |
| 11 | СнайперыКиты | $324.71K | 63.42% | 1,368 | $2.79M | Подробнее → |
| 12 | Лидеры трейдингаСнайперыКиты | $285.4K | 64.85% | 1,218 | $1.92M | Подробнее → |
Учтены обмены в выбранной сети. Доля прибыльных позиций считается только по закрытым позициям с прибылью или убытком свыше $1.
