ZcatCashZCATCASH · 8453池齡 1 天$0.00000547-11.48% 24h最近 24 小時—市值$5,467.0024h 成交額$2,218.00流動性$0.00發行進度0.2%
FlyBrain AI by VirtualsFBA · 8453池齡 2 天$0.00000540.00% 24h最近 24 小時—市值$5,400.0024h 成交額$1.00流動性$0.00發行進度0%
VEVex Agent by VirtualsVEXA · 8453池齡 2 天$0.00000561+3.57% 24h最近 24 小時—市值$5,615.0024h 成交額$684.00流動性$0.00發行進度0%
CobieWalletCobieWallet · 8453池齡 2 天$0.000004270.00% 24h最近 24 小時—市值$4,267.0024h 成交額$0.00流動性$0.00發行進度0%
TRUMP TARIFF by VirtualsTRUMPTARIF · 8453池齡 2 天$0.0000054-0.71% 24h最近 24 小時—市值$5,402.0024h 成交額$1.00流動性$0.00發行進度0%
SCOOBY by VirtualsSCOOB · 8453池齡 2 天$0.000005410.00% 24h最近 24 小時—市值$5,407.0024h 成交額$0.00流動性$0.00發行進度0%
AttestifyOS by VirtualsATTEST · 8453池齡 2 天$0.0000255+0.40% 24h最近 24 小時—市值$25.5K24h 成交額$8.00流動性$0.00發行進度0%
REAL LAPTOPREAL LAPTOP · 8453池齡 2 天$0.000004420.00% 24h最近 24 小時—市值$4,422.0024h 成交額$0.00流動性$0.00發行進度0%
Generic Token by VirtualsTOKEN · 8453池齡 3 天$0.000006720.00% 24h最近 24 小時—市值$6,720.0024h 成交額$0.00流動性$573.00發行進度2.1%
babyToshibabyToshi · 8453池齡 3 天$0.00000443-38.81% 24h最近 24 小時—市值$4,428.0024h 成交額$2,612.00流動性$708.00發行進度24.2%
Just a jacketJacket · 8453池齡 3 天$0.000006770.00% 24h最近 24 小時—市值$4,662.0024h 成交額$0.00流動性$1,515.00發行進度38.9%
MEMeshclans Wife by VirtualsMESHWIFE · 8453池齡 4 天$0.000006020.00% 24h最近 24 小時—市值$6,016.0024h 成交額$0.00流動性$0.00發行進度0%
Can’t Slop Won’t SlopNOSLOPBOT · 8453池齡 4 天$0.00000590.00% 24h最近 24 小時—市值$5,897.0024h 成交額$0.00流動性$0.00發行進度0%
Qion Agent by VirtualsQION · 8453池齡 4 天$0.0000056-8.51% 24h最近 24 小時—市值$5,596.0024h 成交額$0.00流動性$0.00發行進度0%
Base-Wojak by VirtualsWOJAK · 8453池齡 5 天$0.000006520.00% 24h最近 24 小時—市值$6,518.0024h 成交額$0.00流動性$0.00發行進度0%
ORACLE_SAGE by VirtualsORACLESAGE · 8453池齡 5 天$0.000005570.00% 24h最近 24 小時—市值$5,571.0024h 成交額$0.00流動性$0.00發行進度0%
Hunter Laptopwithleg by VirtualsHUNTERLAPT · 8453池齡 5 天$0.000006120.00% 24h最近 24 小時—市值$6,123.0024h 成交額$0.00流動性$0.00發行進度0%
LAPTOP by VirtualsLAPTOP · 8453池齡 5 天$0.000006190.00% 24h最近 24 小時—市值$6,194.0024h 成交額$0.00流動性$0.00發行進度0.1%
LALaptop on Base by VirtualsLAPTOP · 8453池齡 5 天$0.000006030.00% 24h最近 24 小時—市值$6,031.0024h 成交額$0.00流動性$0.00發行進度0%
TrumpLaptop by VirtualsLAPTOP · 8453池齡 5 天$0.000006250.00% 24h最近 24 小時—市值$6,253.0024h 成交額$0.00流動性$0.00發行進度0%
RARadio by VirtualsRADIO · 8453池齡 5 天$0.000006270.00% 24h最近 24 小時—市值$6,270.0024h 成交額$0.00流動性$0.00發行進度0%
VOND BASED by VirtualsVOND · 8453池齡 6 天$0.000006190.00% 24h最近 24 小時—市值$6,192.0024h 成交額$0.00流動性$0.00發行進度0%
AL HILAL COINHILAL · 8453池齡 6 天$0.00000665+0.33% 24h最近 24 小時—市值$6,648.0024h 成交額$614.00流動性$582.00發行進度2.2%
Indonesia Stock ExchangeIDX · 8453池齡 165 天$0.00000010.00% 24h最近 24 小時—市值$10.01K24h 成交額$0.00流動性—已打滿 · 等待開盤—
Galaxy Spark MintGSPAMINT · 8453池齡 166 天$0.00000010.00% 24h最近 24 小時—市值$9,985.0024h 成交額$0.00流動性—已打滿 · 等待開盤—
Perseus NetworkPERSEUS · 8453池齡 156 天$0.00000010.00% 24h最近 24 小時—市值$9,989.0024h 成交額$0.00流動性—已打滿 · 等待開盤—
KOKoi3 TESTKOI3TEST · 8453池齡 18 天$0.000036070.00% 24h最近 24 小時—市值$1,803.0024h 成交額$0.00流動性$115.00已開盤100%
GOOGLE TREXTREX · 8453池齡 23 天$0.00001771-6.94% 24h最近 24 小時—市值$17.71K24h 成交額$1,099.00流動性$16.56K已開盤100%
MYRAD by VirtualsMYRAD · 8453池齡 60 天$0.00019401-3.04% 24h最近 24 小時—市值$194.01K24h 成交額$6,697.00流動性$30.97K已開盤100%
HyperionXHPX · 8453池齡 110 天$0.00000623-11.96% 24h最近 24 小時—市值$6,225.0024h 成交額$10.00流動性$4,911.00已開盤100%
OrionX RoboticsORION · 8453池齡 121 天$0.000021340.00% 24h最近 24 小時—市值$21.34K24h 成交額$0.00流動性$6,440.00已開盤100%
OpenGradientOPG · 8453池齡 191 天$0.10334981+4.50% 24h最近 24 小時—市值$22.93M24h 成交額$45.08K流動性$223.39K已開盤100%