Ranking atual das redes
Dinheiro inteligente
Ranking de operações de carteiras com pelo menos US$ 1 milhão em tokens
| Posição | Carteira | Lucro realizado em 30 dias | Taxa de acerto de 30 dias | Trocas em 30 dias | Volume de 30 dias | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1399811149 Baleias | $1.8M | 58.04% | 4,321 | $5.18M | Detalhes → |
| 2 | 1399811149 Baleias | $1.63M | 63.35% | 303 | $26.79M | Detalhes → |
| 3 | 1399811149 Baleias | $855.58K | 81.52% | 196 | $1.86M | Detalhes → |
| 4 | 1399811149 Baleias | $548.79K | 77.97% | 116 | $24.78M | Detalhes → |
| 5 | 1399811149 Baleias | $513.89K | 47.30% | 1,397 | $2.62M | Detalhes → |
| 6 | 1399811149 Baleias | $470.88K | 77.88% | 158 | $1.52M | Detalhes → |
| 7 | 1399811149 Baleias | $441.65K | 61.54% | 397 | $3.72M | Detalhes → |
| 8 | 1399811149 Baleias | $426.76K | 87.64% | 127 | $7.05M | Detalhes → |
| 9 | 1399811149 Baleias | $418.9K | 72.63% | 107 | $2.75M | Detalhes → |
| 10 | 1399811149 Baleias | $356.05K | 61.49% | 635 | $997.45K | Detalhes → |
| 11 | 1399811149 Baleias | $334.66K | 59.45% | 1,847 | $2.07M | Detalhes → |
| 12 | 1399811149 Baleias | $323.89K | 86.19% | 277 | $1.24M | Detalhes → |
São cobertas as trocas indexadas da rede escolhida. A taxa de acerto inclui apenas posições encerradas com lucro ou prejuízo acima de $1.
