現在の人気チェーンランキング
スマートマネー
100万米ドル以上のトークンを保有するウォレットの取引ランキング
| 順位 | ウォレット | 30日間の実現利益 | 30日間の勝率 | 30日間のスワップ回数 | 30日間の取引高 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4663 大口保有者 | $924.34K | 88.82% | 423 | $2.24M | 詳細 → |
| 2 | 4663 上位トレーダーアーリーバード大口保有者 | $875.29K | 66.31% | 1,807 | $5.23M | 詳細 → |
| 3 | 4663 上位トレーダー大口保有者 | $836.25K | 51.33% | 1,212 | $9.89M | 詳細 → |
| 4 | 4663 上位トレーダー大口保有者 | $815.62K | 84.75% | 36.03K | $20.69M | 詳細 → |
| 5 | 4663 大口保有者 | $704.69K | 82.47% | 1,091 | $1.7M | 詳細 → |
| 6 | 4663 上位トレーダー大口保有者 | $699.89K | 59.82% | 38.92K | $38.81M | 詳細 → |
| 7 | 4663 大口保有者 | $697.84K | 58.00% | 1,370 | $4.28M | 詳細 → |
| 8 | 4663 大口保有者 | $679.87K | 47.36% | 1,374 | $11.25M | 詳細 → |
| 9 | 4663 上位トレーダーアーリーバードスナイパー大口保有者 | $567.18K | 54.10% | 3,444 | $6.49M | 詳細 → |
| 10 | 4663 大口保有者 | $502.03K | 65.77% | 214 | $1.04M | 詳細 → |
| 11 | 4663 上位トレーダーアーリーバードスナイパー大口保有者 | $494.86K | 57.20% | 6,012 | $7.37M | 詳細 → |
| 12 | 4663 上位トレーダー大口保有者 | $491.08K | 71.78% | 1,347 | $2.58M | 詳細 → |
選択したネットワークの収録済みスワップが対象です。勝率は、決済済みで利益または損失が1ドルを超えるポジションのみで算出します。
