現在の人気チェーンランキング
スマートマネー
100万米ドル以上のトークンを保有するウォレットの取引ランキング
| 順位 | ウォレット | 30日間の実現利益 | 30日間の勝率 | 30日間のスワップ回数 | 30日間の取引高 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大口保有者 | $1.29M | 70.16% | 555 | $3.43M | 詳細 → |
| 2 | 上位トレーダーアーリーバードスナイパー大口保有者 | $855.12K | 53.75% | 2,881 | $6.43M | 詳細 → |
| 3 | 上位トレーダー大口保有者 | $748.14K | 50.70% | 2,429 | $9.63M | 詳細 → |
| 4 | 上位トレーダーアーリーバード大口保有者 | $718.37K | 83.03% | 3,014 | $4.95M | 詳細 → |
| 5 | アーリーバードスナイパー大口保有者 | $485.73K | 72.25% | 857 | $3.25M | 詳細 → |
| 6 | スナイパー大口保有者 | $461.65K | 77.61% | 940 | $1.39M | 詳細 → |
| 7 | 大口保有者 | $439.87K | 88.57% | 507 | $3.31M | 詳細 → |
| 8 | 大口保有者 | $417.22K | 85.50% | 10.78K | $1.6M | 詳細 → |
| 9 | 大口保有者 | $403.81K | 58.72% | 996 | $1.71M | 詳細 → |
| 10 | 上位トレーダーアーリーバード大口保有者 | $330.7K | 62.56% | 736 | $2.51M | 詳細 → |
| 11 | スナイパー大口保有者 | $324.71K | 63.42% | 1,368 | $2.79M | 詳細 → |
| 12 | 上位トレーダースナイパー大口保有者 | $285.4K | 64.85% | 1,218 | $1.92M | 詳細 → |
選択したネットワークの収録済みスワップが対象です。勝率は、決済済みで利益または損失が1ドルを超えるポジションのみで算出します。
