Xếp hạng các chuỗi hàng đầu
Xu hướng nổi bậtTrenchesDòng tiền thông minhXếp hạng tăng giảmTài sản chủ đạoCổ phiếu được token hóa
Dòng tiền thông minh
Xếp hạng giao dịch của ví nắm giữ token trị giá từ 1 triệu USD
| Hạng | Ví | Lợi nhuận đã chốt trong 30 ngày | Tỷ lệ thắng 30 ngày | Số lượt hoán đổi trong 30 ngày | Khối lượng 30 ngày | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tổng hợp mọi chuỗi Nhà giao dịch hàng đầuCá voi | $15.17M | 76.52% | 947.45K | $315.19M | Chi tiết → |
| 2 | Tổng hợp mọi chuỗi Cá voi | $8.96M | 99.83% | 60.21K | $22.71M | Chi tiết → |
| 3 | Tổng hợp mọi chuỗi Cá voi | $4.47M | 100.00% | 778 | $11.96M | Chi tiết → |
| 4 | Tổng hợp mọi chuỗi Cá voi | $1.8M | 58.04% | 4,321 | $5.18M | Chi tiết → |
| 5 | Tổng hợp mọi chuỗi Cá voi | $1.63M | 63.35% | 303 | $26.79M | Chi tiết → |
| 6 | Tổng hợp mọi chuỗi Nhà giao dịch hàng đầuNhà giao dịch sớmSniperCá voi | $1.46M | 54.43% | 6,669 | $13.35M | Chi tiết → |
| 7 | Tổng hợp mọi chuỗi Cá voi | $1.23M | 67.69% | 762 | $3.85M | Chi tiết → |
| 8 | Tổng hợp mọi chuỗi Nhà giao dịch hàng đầuNhà giao dịch sớmCá voi | $1.17M | 64.75% | 2,705 | $8.12M | Chi tiết → |
| 9 | Tổng hợp mọi chuỗi Cá voi | $944.57K | 89.64% | 481 | $2.41M | Chi tiết → |
| 10 | Tổng hợp mọi chuỗi Cá voi | $855.58K | 81.52% | 196 | $1.86M | Chi tiết → |
| 11 | Tổng hợp mọi chuỗi Nhà giao dịch hàng đầuSniperCá voi | $705.65K | 68.38% | 2,961 | $3.69M | Chi tiết → |
| 12 | Tổng hợp mọi chuỗi Cá voi | $704.69K | 82.47% | 1,091 | $1.7M | Chi tiết → |
Thống kê gồm hoán đổi đã lập chỉ mục trên mạng được chọn; tỷ lệ thắng chỉ tính vị thế đã đóng có lãi hoặc lỗ trên $1.
