Güncel popüler ağ sıralaması
Akıllı para
En az 1 milyon dolarlık token tutan cüzdanların işlem sıralaması
| Sıra | Cüzdan | 30 günlük gerçekleşmiş kâr | 30 günlük kazanma oranı | 30 günlük takas sayısı | 30 günlük hacim | İşlemler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1399811149 Balinalar | $1.8M | 58.04% | 4,321 | $5.18M | Ayrıntılar → |
| 2 | 1399811149 Balinalar | $1.63M | 63.35% | 303 | $26.79M | Ayrıntılar → |
| 3 | 1399811149 Balinalar | $855.58K | 81.52% | 196 | $1.86M | Ayrıntılar → |
| 4 | 1399811149 Balinalar | $548.79K | 77.97% | 116 | $24.78M | Ayrıntılar → |
| 5 | 1399811149 Balinalar | $513.89K | 47.30% | 1,397 | $2.62M | Ayrıntılar → |
| 6 | 1399811149 Balinalar | $470.88K | 77.88% | 158 | $1.52M | Ayrıntılar → |
| 7 | 1399811149 Balinalar | $441.65K | 61.54% | 397 | $3.72M | Ayrıntılar → |
| 8 | 1399811149 Balinalar | $426.76K | 87.64% | 127 | $7.05M | Ayrıntılar → |
| 9 | 1399811149 Balinalar | $418.9K | 72.63% | 107 | $2.75M | Ayrıntılar → |
| 10 | 1399811149 Balinalar | $356.05K | 61.49% | 635 | $997.45K | Ayrıntılar → |
| 11 | 1399811149 Balinalar | $334.66K | 59.45% | 1,847 | $2.07M | Ayrıntılar → |
| 12 | 1399811149 Balinalar | $323.89K | 86.19% | 277 | $1.24M | Ayrıntılar → |
Seçilen ağdaki dizine alınmış takaslar kapsanır. Kazanma oranı yalnızca kârı veya zararı $1 üzerinde olan kapanmış pozisyonları içerir.
